Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Convenio suministro de frutas y verduras, el contrato se inicia desde la fecha de aceptación de la Orden de compra hasta completar las 500 UTM.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Hospital Santo Tomás de Limache
Nombre responsable pago
Alejandra Ríos Palma
Fechas
Fecha creación
05-04-2026
Fecha Publicación
08-04-2026
Fecha Cierre
20-04-2026
Fecha Inicio
08-04-2026 14:00
Fecha Final
11-04-2026 14:00
Fecha Publicación Respuesta
13-04-2026 14:46
Fecha Acto Apertura Técnica
20-04-2026 19:57
Fecha Acto Apertura Economica
20-04-2026 19:57
Fecha Adjudicación
23-04-2026 11:00
Fecha Estimada Adjudicación
10-05-2026 19:57
Productos y Servicios
Fruta fresca Adjudicada
DAMASCO
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.700 |
| Total | $ 1.700 |
Fruta fresca Adjudicada
MELON TUNA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.790 |
| Total | $ 1.790 |
Fruta fresca Adjudicada
SANDIA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 3.690 |
| Total | $ 3.690 |
Fruta fresca Adjudicada
CEREZAS
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 2.490 |
| Total | $ 2.490 |
Fruta fresca Adjudicada
GUINDA
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 2.490 |
| Total | $ 2.490 |
Fruta fresca Adjudicada
FRUTILLAS
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 2.490 |
| Total | $ 2.490 |
Fruta fresca Adjudicada
DURAZNO PELUDO 150 GR. UD.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 350 |
| Total | $ 350 |
Fruta fresca Adjudicada
MEMBRILLO
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.390 |
| Total | $ 1.390 |
Fruta fresca Adjudicada
PERA 150 GR. UD.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 350 |
| Total | $ 350 |
Fruta fresca Adjudicada
PLATANO 150 GR. UD.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 350 |
| Total | $ 350 |
Fruta fresca Adjudicada
MANZANA 150 GR. UD.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 350 |
| Total | $ 350 |
Fruta fresca Adjudicada
MELON CALAMEÑO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.790 |
| Total | $ 1.790 |
Fruta fresca Adjudicada
PEPINO FRUTA UD.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 450 |
| Total | $ 450 |
Fruta fresca Adjudicada
NARANJA 150 GR. UD.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 190 |
| Total | $ 190 |
Fruta fresca Adjudicada
UVAS
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.790 |
| Total | $ 1.790 |
Fruta fresca Adjudicada
CIRUELAS ROJAS
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.390 |
| Total | $ 1.390 |
Fruta fresca Adjudicada
KIWI
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 2.250 |
| Total | $ 2.250 |
Fruta fresca Adjudicada
PIÑA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 2.990 |
| Total | $ 2.990 |
Fruta fresca Adjudicada
MANDARINAS
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 1.290 |
Fruta fresca Adjudicada
DURAZNO PELADO 150 GRS UD.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 350 |
| Total | $ 350 |
Verduras congeladas Adjudicada
PAPAS PELADAS PREELABORADAS ENVASE 02 KILO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 2.850 |
| Total | $ 2.850 |
Verduras frescas Adjudicada
AJO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 280 |
| Total | $ 280 |
Verduras frescas Adjudicada
LIMON
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.300 |
| Total | $ 1.300 |
Verduras frescas Adjudicada
BETARRAGA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 350 |
| Total | $ 350 |
Verduras frescas Adjudicada
TOMATE
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.450 |
| Total | $ 1.450 |
Verduras frescas Adjudicada
ACELGA PAQUETE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 450 |
| Total | $ 450 |
Verduras frescas Adjudicada
TOMATE CHERRY
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 2.700 |
| Total | $ 2.700 |
Verduras frescas Adjudicada
PAPAS LIMPIAS Y SIN BARRO
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 680 |
| Total | $ 680 |
Verduras frescas Adjudicada
PERIJIL PAQUETE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 450 |
| Total | $ 450 |
Verduras frescas Adjudicada
PIMENTON MORRON ROJO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 890 |
| Total | $ 890 |
Verduras frescas Adjudicada
ALBAHACA PAQUETE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 750 |
| Total | $ 750 |
Verduras frescas Adjudicada
CEBOLLA
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 890 |
| Total | $ 890 |
Verduras frescas Adjudicada
ZANAHORIA
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 799 |
| Total | $ 799 |
Verduras frescas Adjudicada
POROTOS GRANADOS CONGELADOS 500 GR.
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 2.990 |
| Total | $ 2.990 |
Verduras frescas Adjudicada
CHOCLO AMERICANO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 450 |
| Total | $ 450 |
Verduras frescas Adjudicada
CHOCLO HUMERO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 650 |
| Total | $ 650 |
Verduras frescas Adjudicada
APIO (MATAS)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.490 |
| Total | $ 1.490 |
Verduras frescas Adjudicada
ZAPALLO CAMOTE
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 700 |
Verduras frescas Adjudicada
PIMENTON MORRON VERDE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 690 |
| Total | $ 690 |
Verduras frescas Adjudicada
LECHUGA HIDROPONICA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 750 |
| Total | $ 750 |
Verduras frescas Adjudicada
CHAMPIÑÓN BANDEJA DE 200 GR. O 250 GR.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.400 |
| Total | $ 1.400 |
Verduras frescas Adjudicada
DIENTE DE DRAGÓN BANDEJA DE 200 GR. O 250 GR.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 1.990 |
Verduras frescas Adjudicada
POROTO VERDE FRESCO
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 2.490 |
| Total | $ 2.490 |
Verduras frescas Adjudicada
ACEITUNA AZAPA
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 6.490 |
| Total | $ 6.490 |
Verduras frescas Adjudicada
COLIFLOR (SIN TRONCO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.690 |
| Total | $ 1.690 |
Verduras frescas Adjudicada
PALTA HASS
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 4.200 |
| Total | $ 4.200 |
Verduras frescas Adjudicada
BROCOLI (SIN TRONCO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.490 |
| Total | $ 1.490 |
Verduras frescas Adjudicada
CEBOLLIN PAQUETE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 700 |
Verduras frescas Adjudicada
ESPINACA PAQUETE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 750 |
| Total | $ 750 |
Verduras frescas Adjudicada
CILANTRO PAQUETE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 750 |
| Total | $ 750 |
Verduras frescas Adjudicada
ZAPALLITO ITALIANO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 450 |
| Total | $ 450 |
Verduras frescas Adjudicada
REPOLLO VERDE (SIN TRONCO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 1.490 |
| Total | $ 1.490 |
Verduras frescas Adjudicada
PEPINO ENSALADA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS DIEGO ANDRES LEAL QUEZADA E.I.R. |
| Monto Unitario | $ 490 |
| Total | $ 490 |