Licitaciones Adjudicadas (42)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 13-11-2020 | |
| LR | 19-10-2021 | |
| L1 | 22-06-2022 | |
| LE | 09-10-2025 | |
| LE | 06-09-2022 | |
| LE | 04-11-2020 | |
| LE | 29-10-2025 | |
| LE | 22-09-2022 | |
| LE | 27-01-2020 | |
| LE | 23-03-2023 | |
| LQ | 09-04-2025 | |
| LE | 30-04-2021 | |
| L1 | 17-05-2023 | |
| L1 | 24-11-2020 | |
| L1 | 08-01-2024 | |
| L1 | 02-07-2024 | |
| LE | 11-05-2021 | |
| LE | 03-07-2025 | |
| LE | 30-06-2022 | |
| LE | 28-06-2024 | |
| LE | 11-06-2021 | |
| E2 | 02-04-2025 | |
| L1 | 27-08-2022 | |
| L1 | 29-08-2022 | |
| LE | 20-02-2024 | |
| LE | 03-02-2025 | |
| LE | 30-09-2021 | |
| LE | 22-01-2024 | |
| LE | 15-01-2021 | |
| LE | 29-12-2023 | |
| LE | 16-12-2020 | |
| L1 | 03-01-2025 | |
| L1 | 10-01-2023 | |
| LE | 23-12-2019 | |
| LE | 29-01-2026 | |
| LE | 06-01-2022 | |
| LE | 15-01-2021 | |
| L1 | 05-12-2019 | |
| LE | 08-02-2024 | |
| L1 | 07-11-2019 | |
| L1 | 18-11-2021 | |
| LE | 03-11-2025 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de vigilancia y detección | 43 | UF | 4 |
| Equipo de vigilancia y detección | 89.607.318 | CLP | 23 |
| Servicios de seguridad y policiales | 17.973.072 | CLP | 5 |
| Guardaespaldas y seguridad personal | 437.115.154 | CLP | 1 |
| Sistemas de seguridad | 4 | UF | 2 |
| Sistemas de seguridad | 34.165.564 | CLP | 8 |