Licitaciones Adjudicadas (13)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 24-01-2023 | |
| LR | 17-03-2022 | |
| LR | 21-02-2025 | |
| LR | 12-02-2024 | |
| L1 | 27-11-2023 | |
| LR | 03-02-2020 | |
| LR | 16-03-2021 | |
| LP | 23-07-2025 | |
| L1 | 09-04-2024 | |
| L1 | 27-07-2022 | |
| L1 | 11-05-2023 | |
| L1 | 19-07-2024 | |
| L1 | 09-08-2023 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 6.024.000 | CLP | 6 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 19.503.000 | CLP | 7 |