Licitaciones Adjudicadas (13)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 07-03-2025 | |
| L1 | 27-06-2023 | |
| L1 | 27-09-2023 | |
| LE | 27-02-2023 | |
| B2 | 06-03-2026 | |
| LE | 09-02-2023 | |
| LE | 09-02-2023 | |
| CO | 06-03-2025 | |
| CO | 06-03-2025 | |
| LE | 29-02-2024 | |
| LE | 29-02-2024 | |
| LP | 09-05-2025 | |
| LE | 08-07-2024 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 160.709.488 | CLP | 11 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 14.402.586 | CLP | 2 |