Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 26-03-2025 | |
| LP | 10-04-2026 | |
| L1 | 27-05-2020 | |
| LE | 16-11-2022 | |
| L1 | 23-02-2024 | |
| L1 | 25-03-2021 | |
| L1 | 30-04-2021 | |
| L1 | 28-04-2022 | |
| L1 | 26-04-2022 | |
| L1 | 08-07-2022 | |
| L1 | 28-02-2023 | |
| LE | 26-05-2020 | |
| L1 | 23-08-2021 | |
| L1 | 04-12-2019 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Madera | 66.773.000 | CLP | 12 |
| Subproductos de silvicultura | 16.520.000 | CLP | 1 |
| Servicios de comedor y banquetes | 1.080.000 | CLP | 1 |