Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 03-05-2023 | |
| L1 | 18-01-2024 | |
| L1 | 23-06-2022 | |
| L1 | 02-08-2022 | |
| L1 | 26-07-2023 | |
| LE | 28-01-2021 | |
| L1 | 18-08-2022 | |
| LE | 14-11-2024 | |
| L1 | 13-11-2023 | |
| LE | 06-08-2025 | |
| LE | 08-11-2024 | |
| LE | 25-09-2024 | |
| LE | 31-05-2024 | |
| LE | 08-10-2024 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Centros de eventos y reuniones | 14.962.400 | CLP | 5 |
| Servicios de comedor y banquetes | 52.937.733 | CLP | 6 |
| Ventas y marketing | 43.001.450 | CLP | 6 |