Licitaciones Adjudicadas (48)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 27-01-2020 | |
| LE | 03-10-2022 | |
| LR | 25-06-2024 | |
| LP | 12-09-2022 | |
| LP | 01-04-2026 | |
| LE | 02-07-2020 | |
| LE | 17-06-2025 | |
| LE | 17-03-2023 | |
| B2 | 11-08-2021 | |
| LR | 22-06-2021 | |
| LR | 03-07-2023 | |
| LQ | 02-12-2025 | |
| LR | 26-12-2019 | |
| LE | 07-07-2025 | |
| LE | 01-04-2026 | |
| LE | 29-03-2023 | |
| LE | 20-03-2024 | |
| LE | 20-03-2021 | |
| LE | 13-04-2022 | |
| L1 | 23-05-2025 | |
| LE | 20-05-2024 | |
| LE | 18-10-2023 | |
| LE | 17-12-2020 | |
| LE | 08-02-2023 | |
| LE | 21-01-2025 | |
| LQ | 25-07-2025 | |
| LR | 10-06-2024 | |
| L1 | 26-05-2020 | |
| LE | 13-04-2026 | |
| LE | 13-05-2025 | |
| LR | 27-09-2021 | |
| LR | 03-06-2024 | |
| LE | 16-01-2024 | |
| LE | 19-01-2026 | |
| L1 | 29-01-2020 | |
| LE | 17-01-2025 | |
| L1 | 21-01-2022 | |
| LE | 25-03-2026 | |
| LE | 02-03-2023 | |
| LE | 17-12-2024 | |
| LE | 15-05-2023 | |
| LR | 16-08-2023 | |
| LR | 29-06-2022 | |
| LP | 17-11-2020 | |
| LR | 07-08-2024 | |
| LR | 22-12-2025 | |
| LR | 30-12-2019 | |
| LR | 26-10-2023 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Arcones y cestas | 1.920.000 | CLP | 1 |
| Eliminación de residuos no peligrosos | 72.743.496 | CLP | 4 |
| Recolección y eliminación de desechos | 1.220 | UF | 1 |
| Recolección y eliminación de desechos | 3.412.540.094 | CLP | 32 |
| Desinfección | 792.000 | CLP | 4 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 117.834.499 | CLP | 4 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 34.350.220 | CLP | 2 |