Licitaciones Adjudicadas (12)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 18-02-2026 | |
| L1 | 31-05-2024 | |
| L1 | 30-08-2024 | |
| L1 | 18-11-2024 | |
| L1 | 26-03-2024 | |
| LQ | 31-05-2021 | |
| LQ | 15-02-2022 | |
| LE | 05-10-2021 | |
| LQ | 28-02-2024 | |
| LQ | 17-02-2023 | |
| LQ | 28-02-2025 | |
| LQ | 24-02-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 4.559.620 | CLP | 1 |
| Transporte de carga por carretera | 1.439.500 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 40.820.217 | CLP | 10 |