Licitaciones Adjudicadas (52)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 05-03-2025 | |
| LE | 17-02-2022 | |
| LQ | 17-01-2022 | |
| LP | 19-02-2026 | |
| LE | 29-09-2020 | |
| LE | 13-09-2021 | |
| LR | 16-01-2025 | |
| LR | 15-02-2022 | |
| LE | 20-01-2021 | |
| LQ | 15-07-2024 | |
| LQ | 11-11-2021 | |
| LQ | 07-07-2023 | |
| LQ | 21-12-2022 | |
| LR | 25-02-2022 | |
| LQ | 16-12-2024 | |
| LQ | 29-03-2022 | |
| LR | 05-02-2025 | |
| LR | 12-11-2020 | |
| LQ | 17-10-2024 | |
| LE | 15-03-2024 | |
| LQ | 09-12-2021 | |
| LE | 30-06-2025 | |
| LE | 28-02-2024 | |
| LE | 11-02-2020 | |
| LE | 28-11-2025 | |
| LE | 16-12-2022 | |
| LE | 11-11-2021 | |
| LE | 05-03-2025 | |
| LR | 16-09-2020 | |
| LR | 06-01-2026 | |
| LP | 18-01-2022 | |
| LQ | 19-07-2023 | |
| LQ | 22-10-2021 | |
| LE | 14-02-2023 | |
| L1 | 08-04-2024 | |
| L1 | 23-02-2021 | |
| LE | 14-04-2025 | |
| LE | 13-02-2020 | |
| LQ | 21-06-2024 | |
| LE | 11-03-2026 | |
| LP | 03-12-2019 | |
| LP | 07-12-2022 | |
| LR | 17-05-2024 | |
| LQ | 11-09-2024 | |
| LP | 24-12-2025 | |
| LE | 28-02-2022 | |
| LE | 01-04-2021 | |
| LE | 31-03-2020 | |
| CO | 26-01-2026 | |
| LE | 09-12-2020 | |
| LE | 28-03-2022 | |
| LQ | 14-08-2020 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Eliminación de residuos no peligrosos | 1 | UF | 1 |
| Eliminación de residuos no peligrosos | 421.510.096 | CLP | 37 |
| Recolección y eliminación de desechos | 106.448 | CLP | 10 |
| Desinfección | 10.932 | CLP | 1 |
| Vehículos para transporte de carga | 480.000.000 | CLP | 3 |