Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 14-12-2023 | |
| L1 | 27-11-2024 | |
| L1 | 04-10-2022 | |
| L1 | 15-11-2023 | |
| L1 | 14-12-2022 | |
| L1 | 20-03-2024 | |
| L1 | 13-11-2023 | |
| L1 | 13-11-2023 | |
| L1 | 14-11-2023 | |
| L1 | 12-08-2024 | |
| L1 | 20-10-2022 | |
| LE | 10-11-2022 | |
| L1 | 06-11-2024 | |
| LE | 29-11-2024 | |
| L1 | 06-12-2022 | |
| L1 | 03-10-2024 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Centros de eventos y reuniones | 14.056.009 | CLP | 3 |
| Establecimientos de comidas y bebidas | 11.434.440 | CLP | 4 |
| Servicios de comedor y banquetes | 18.983.018 | CLP | 7 |
| Ventas y marketing | 10.795.281 | CLP | 2 |