Licitaciones Adjudicadas (25)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 05-01-2026 | |
| LE | 07-10-2020 | |
| LQ | 05-11-2020 | |
| LP | 02-02-2021 | |
| LP | 31-01-2024 | |
| L1 | 03-07-2020 | |
| L1 | 26-03-2024 | |
| L1 | 05-06-2023 | |
| L1 | 12-03-2025 | |
| LE | 02-11-2023 | |
| LE | 17-04-2025 | |
| E2 | 27-10-2021 | |
| L1 | 19-03-2020 | |
| LE | 30-07-2020 | |
| LE | 12-05-2025 | |
| L1 | 27-11-2019 | |
| LE | 01-05-2020 | |
| LE | 07-11-2019 | |
| LE | 07-06-2021 | |
| LR | 23-06-2021 | |
| LR | 27-05-2022 | |
| L1 | 06-09-2023 | |
| LE | 09-12-2019 | |
| LE | 09-02-2021 | |
| LE | 04-06-2025 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Pesticidas o repelentes de plagas | 3.145.000 | CLP | 1 |
| Protección de cultivos | 24.128.922 | CLP | 8 |
| Control de plagas | 218 | UF | 1 |
| Control de plagas | 25.912.616 | CLP | 8 |
| Desinfección | 27.184.411 | CLP | 4 |
| Inspección | 87.898.800 | CLP | 2 |
| Servicios de personal temporal | 550.000 | CLP | 1 |