Licitaciones Adjudicadas (35)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 07-07-2020 | |
| L1 | 15-12-2022 | |
| LP | 02-02-2022 | |
| LE | 24-09-2020 | |
| LE | 21-10-2022 | |
| LE | 01-08-2024 | |
| LE | 14-12-2022 | |
| L1 | 19-10-2023 | |
| LE | 19-08-2020 | |
| LE | 26-04-2021 | |
| LP | 10-04-2024 | |
| LP | 07-04-2026 | |
| LP | 02-04-2025 | |
| LP | 16-06-2023 | |
| LE | 09-09-2021 | |
| LE | 31-03-2020 | |
| LE | 30-05-2023 | |
| LE | 03-08-2021 | |
| LE | 05-02-2021 | |
| LE | 01-03-2021 | |
| LP | 23-12-2019 | |
| LE | 04-06-2025 | |
| LE | 29-03-2022 | |
| LE | 18-12-2025 | |
| LP | 27-05-2024 | |
| LP | 29-04-2022 | |
| LQ | 05-04-2024 | |
| LR | 24-04-2023 | |
| LR | 07-05-2024 | |
| LR | 22-04-2025 | |
| LR | 15-04-2026 | |
| LE | 02-12-2021 | |
| LR | 11-05-2022 | |
| LE | 15-07-2021 | |
| LE | 09-09-2020 |
Rubros (8)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Desarrollo social | 241.100.000 | CLP | 6 |
| Población y demografía | 65.500.000 | CLP | 3 |
| Metodología y análisis estadístico | 2.186.028.140 | CLP | 12 |
| Evaluación de Programas | 4.900.000 | CLP | 1 |
| Gestión industrial | 21.500.000 | CLP | 2 |
| Servicios de consultoría en gestión de empresas | 999.935.358 | CLP | 5 |
| Servicios de apoyo a la gestión | 43.590.564 | CLP | 2 |
| Investigación de mercado | 35.880.000 | CLP | 4 |