Licitaciones Adjudicadas (27)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 28-07-2023 | |
| LQ | 31-10-2023 | |
| LE | 08-10-2021 | |
| LQ | 28-10-2021 | |
| LQ | 05-01-2024 | |
| LR | 26-04-2024 | |
| LR | 28-01-2022 | |
| LQ | 07-03-2024 | |
| LR | 24-05-2022 | |
| LR | 29-03-2023 | |
| LR | 05-09-2025 | |
| LR | 05-05-2025 | |
| LR | 21-12-2022 | |
| LR | 03-03-2022 | |
| LR | 18-11-2020 | |
| LR | 26-10-2021 | |
| LE | 08-01-2024 | |
| LR | 28-10-2024 | |
| LE | 05-10-2022 | |
| LR | 02-12-2021 | |
| LR | 22-01-2025 | |
| LE | 09-01-2020 | |
| LR | 09-05-2022 | |
| LP | 21-01-2026 | |
| LQ | 20-01-2022 | |
| LQ | 21-03-2025 | |
| LR | 24-10-2023 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones comerciales y de recreación | 2 | CLP | 2 |
| Ropa de hospital | 145.804.913 | CLP | 2 |
| Política, planificación y programas de alimentación y nutrición | 21.467.264.082 | CLP | 2 |
| Asistencia y cuidado doméstico | 2 | CLP | 2 |
| Servicios de lavado | 5.562.557.117 | CLP | 2 |
| Servicios de cafetería | 1 | CLP | 1 |
| Servicios de comedor y banquetes | 24.131.690.490 | CLP | 16 |