Licitaciones Adjudicadas (27)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 20-03-2023 | |
| LE | 08-04-2026 | |
| LE | 21-02-2025 | |
| LE | 24-02-2026 | |
| LE | 03-04-2025 | |
| LE | 30-03-2022 | |
| LE | 11-04-2022 | |
| LE | 20-07-2023 | |
| LE | 21-02-2025 | |
| LE | 13-06-2024 | |
| LE | 13-06-2024 | |
| LE | 10-03-2021 | |
| LE | 11-03-2024 | |
| LE | 07-09-2021 | |
| LE | 20-03-2023 | |
| LE | 15-02-2022 | |
| LE | 27-03-2023 | |
| LE | 12-03-2024 | |
| LE | 24-02-2026 | |
| LE | 14-02-2020 | |
| LE | 20-03-2023 | |
| LE | 21-02-2025 | |
| LE | 24-02-2026 | |
| LE | 21-02-2025 | |
| LE | 24-02-2026 | |
| LE | 30-08-2024 | |
| LE | 27-05-2022 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 13.530.000 | CLP | 6 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 40.160.010 | CLP | 21 |