Licitaciones Adjudicadas (11)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 16-05-2022 | |
| LE | 27-04-2022 | |
| LE | 11-01-2023 | |
| LE | 10-04-2025 | |
| LP | 22-02-2022 | |
| LQ | 21-08-2023 | |
| LE | 01-08-2022 | |
| LE | 06-09-2022 | |
| L1 | 18-03-2022 | |
| LE | 29-12-2022 | |
| LE | 13-07-2022 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Desechos no metálicos | 64.294.606 | CLP | 6 |
| Eliminación de residuos peligrosos | 298 | CLP | 1 |
| Recolección y eliminación de desechos | 6.088 | CLP | 4 |