Licitaciones Adjudicadas (30)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 25-10-2023 | |
| L1 | 23-09-2022 | |
| L1 | 22-05-2020 | |
| L1 | 07-02-2020 | |
| LE | 08-03-2022 | |
| LE | 21-11-2022 | |
| L1 | 23-06-2020 | |
| LE | 01-04-2021 | |
| L1 | 14-05-2020 | |
| L1 | 26-03-2020 | |
| L1 | 01-12-2020 | |
| L1 | 30-03-2020 | |
| L1 | 04-05-2022 | |
| L1 | 30-04-2024 | |
| L1 | 01-07-2021 | |
| LE | 22-12-2022 | |
| L1 | 22-06-2022 | |
| L1 | 22-06-2022 | |
| L1 | 20-02-2020 | |
| L1 | 22-03-2023 | |
| L1 | 16-03-2021 | |
| L1 | 16-03-2021 | |
| LE | 30-06-2021 | |
| L1 | 20-01-2022 | |
| L1 | 03-06-2022 | |
| LE | 02-07-2020 | |
| LP | 20-08-2024 | |
| LE | 18-05-2020 | |
| LE | 22-11-2021 | |
| LE | 08-01-2026 |
Rubros (8)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Animales domésticos | 13.131.000 | CLP | 3 |
| Pesticidas o repelentes de plagas | 4.790 | CLP | 1 |
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 5.870.900 | CLP | 4 |
| Protección de cultivos | 14.371.200 | CLP | 1 |
| Control de plagas | 26 | UF | 1 |
| Control de plagas | 16.259.101 | CLP | 11 |
| Desinfección | 13.951.000 | CLP | 8 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 1.275.700 | CLP | 2 |