Licitaciones Adjudicadas (18)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 30-03-2023 | |
| LR | 31-03-2023 | |
| LP | 04-03-2026 | |
| LQ | 03-10-2025 | |
| LR | 30-09-2022 | |
| LQ | 30-09-2021 | |
| LQ | 05-03-2025 | |
| LR | 29-03-2022 | |
| LR | 24-04-2024 | |
| LQ | 29-01-2024 | |
| LE | 03-03-2020 | |
| LE | 13-02-2020 | |
| LE | 06-03-2026 | |
| LE | 10-07-2024 | |
| LE | 18-07-2022 | |
| LE | 10-07-2025 | |
| LE | 05-08-2021 | |
| LE | 28-02-2022 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de manipulación de materiales | 21.500.000 | CLP | 6 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 189.181.587 | CLP | 12 |