Licitaciones Adjudicadas (22)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 14-02-2020 | |
| L1 | 26-01-2022 | |
| L1 | 03-07-2023 | |
| LE | 29-06-2021 | |
| L1 | 25-02-2020 | |
| LE | 26-12-2024 | |
| LE | 29-03-2023 | |
| LE | 01-07-2025 | |
| LE | 16-11-2023 | |
| LE | 23-02-2021 | |
| LE | 28-12-2021 | |
| LE | 25-07-2022 | |
| LQ | 08-11-2024 | |
| LQ | 09-12-2024 | |
| LE | 05-07-2023 | |
| LE | 26-05-2021 | |
| LE | 03-07-2025 | |
| LE | 14-04-2025 | |
| L1 | 17-03-2022 | |
| L1 | 16-06-2020 | |
| L1 | 20-07-2021 | |
| L1 | 22-11-2019 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Desinfección | 3.566.667 | CLP | 2 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 134.872.508 | CLP | 20 |