Licitaciones Adjudicadas (21)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 20-11-2020 | |
| LQ | 23-06-2022 | |
| LP | 26-10-2021 | |
| LR | 25-03-2020 | |
| LR | 23-09-2025 | |
| LR | 10-02-2025 | |
| LR | 15-10-2024 | |
| LR | 30-06-2021 | |
| LR | 04-03-2023 | |
| LR | 12-06-2023 | |
| LR | 02-03-2022 | |
| LR | 26-03-2026 | |
| LR | 16-03-2020 | |
| LE | 21-09-2021 | |
| LE | 11-07-2023 | |
| LP | 29-03-2022 | |
| LE | 27-12-2022 | |
| LR | 14-07-2022 | |
| LR | 12-11-2019 | |
| LR | 11-01-2024 | |
| LR | 30-03-2022 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Eliminación de residuos no peligrosos | 38.329.710 | CLP | 1 |
| Recolección y eliminación de desechos | 8.748 | UF | 1 |
| Recolección y eliminación de desechos | 34.257.261.935 | CLP | 15 |
| Recolección y eliminación de desechos | 388.822 | UTM | 1 |
| Transporte de carga por carretera | 118.013.067 | CLP | 4 |