Licitaciones Adjudicadas (23)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 25-03-2020 | |
| LE | 01-12-2020 | |
| LE | 23-12-2021 | |
| LE | 07-05-2024 | |
| LE | 22-07-2025 | |
| LE | 02-11-2022 | |
| LR | 29-11-2024 | |
| LR | 15-12-2021 | |
| LR | 23-12-2024 | |
| LR | 17-06-2024 | |
| LR | 07-12-2021 | |
| LQ | 30-09-2020 | |
| LQ | 06-08-2021 | |
| LQ | 05-02-2021 | |
| LR | 13-12-2022 | |
| LR | 04-01-2022 | |
| LR | 18-03-2024 | |
| LR | 27-01-2023 | |
| LR | 13-12-2024 | |
| LR | 30-06-2020 | |
| LR | 17-11-2025 | |
| LE | 30-04-2021 | |
| LR | 13-09-2024 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Desechos no metálicos | 1 | CLP | 1 |
| Eliminación de residuos no peligrosos | 1.110.391.879 | CLP | 13 |
| Recolección y eliminación de desechos | 31.618.077.850 | CLP | 6 |
| Recolección y eliminación de desechos | 217.270 | UTM | 2 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 1.846.080.000 | CLP | 1 |