Licitaciones Adjudicadas (25)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 03-09-2025 | |
| L1 | 18-08-2022 | |
| L1 | 24-02-2026 | |
| L1 | 29-08-2023 | |
| L1 | 10-10-2024 | |
| L1 | 16-04-2021 | |
| L1 | 29-03-2022 | |
| L1 | 01-09-2025 | |
| LE | 18-06-2025 | |
| L1 | 24-07-2020 | |
| LE | 20-10-2021 | |
| LE | 13-11-2023 | |
| L1 | 06-04-2020 | |
| L1 | 30-03-2023 | |
| L1 | 06-03-2025 | |
| LE | 04-08-2021 | |
| L1 | 08-03-2022 | |
| LE | 25-05-2020 | |
| LE | 30-05-2023 | |
| LE | 19-06-2024 | |
| L1 | 06-08-2024 | |
| LE | 10-07-2020 | |
| LE | 08-07-2022 | |
| LP | 14-08-2024 | |
| L1 | 26-11-2024 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Pesticidas o repelentes de plagas | 3.781.513 | CLP | 1 |
| Protección de cultivos | 7.264.889 | CLP | 4 |
| Control de plagas | 68.393.968 | CLP | 18 |
| Desinfección | 1.650.000 | CLP | 1 |
| Inspección | 1.900.000 | CLP | 1 |