Licitaciones Adjudicadas (15)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 16-08-2023 | |
| L1 | 11-09-2023 | |
| LE | 30-12-2021 | |
| LE | 12-12-2024 | |
| L1 | 29-11-2023 | |
| LE | 11-12-2023 | |
| LE | 09-12-2022 | |
| LE | 19-01-2024 | |
| LE | 10-05-2024 | |
| L1 | 03-02-2023 | |
| LE | 07-02-2025 | |
| LE | 12-12-2025 | |
| LE | 04-12-2020 | |
| LE | 30-12-2022 | |
| LE | 26-12-2024 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Administración del terreno y del suelo | 900.001 | CLP | 3 |
| Servicios de comedor y banquetes | 4.873.949 | CLP | 1 |
| Ventas y marketing | 162.136.656 | CLP | 11 |