Licitaciones Adjudicadas (75)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 02-02-2023 | |
| LP | 30-11-2020 | |
| LP | 09-07-2024 | |
| LQ | 21-08-2024 | |
| LP | 14-09-2022 | |
| LR | 07-08-2024 | |
| LE | 27-12-2019 | |
| LE | 11-01-2024 | |
| LE | 26-07-2021 | |
| L1 | 10-07-2025 | |
| LE | 27-06-2024 | |
| L1 | 19-05-2022 | |
| LE | 10-11-2023 | |
| LE | 12-06-2020 | |
| LE | 14-08-2025 | |
| LE | 24-07-2023 | |
| LE | 26-05-2020 | |
| LE | 28-05-2020 | |
| LP | 13-09-2024 | |
| LE | 17-09-2024 | |
| LE | 30-12-2019 | |
| LE | 13-05-2022 | |
| LE | 07-08-2024 | |
| LE | 01-04-2020 | |
| LE | 27-02-2024 | |
| LE | 14-03-2024 | |
| L1 | 25-03-2022 | |
| L1 | 11-03-2020 | |
| L1 | 16-04-2024 | |
| LP | 16-05-2025 | |
| LQ | 28-05-2020 | |
| LE | 06-01-2026 | |
| LE | 24-04-2023 | |
| LP | 05-07-2022 | |
| LE | 06-08-2021 | |
| LE | 09-07-2020 | |
| LQ | 27-01-2020 | |
| LE | 15-11-2019 | |
| LE | 20-08-2020 | |
| LE | 23-08-2024 | |
| LE | 04-06-2025 | |
| LE | 07-02-2025 | |
| LE | 17-01-2025 | |
| LE | 24-01-2022 | |
| LE | 24-08-2023 | |
| LP | 22-07-2020 | |
| L1 | 12-12-2023 | |
| LE | 30-12-2024 | |
| LP | 12-04-2021 | |
| LE | 12-10-2022 | |
| LE | 08-02-2023 | |
| LE | 12-12-2024 | |
| LE | 24-03-2020 | |
| LE | 02-07-2020 | |
| LE | 29-09-2023 | |
| LQ | 07-10-2022 | |
| LR | 28-07-2023 | |
| LQ | 11-12-2025 | |
| LE | 28-04-2023 | |
| LE | 15-05-2025 | |
| LE | 16-02-2021 | |
| LQ | 21-06-2024 | |
| LR | 26-01-2024 | |
| L1 | 27-12-2019 | |
| LE | 20-10-2021 | |
| LE | 23-07-2024 | |
| LE | 11-11-2024 | |
| LE | 14-01-2022 | |
| LE | 18-12-2024 | |
| L1 | 27-07-2021 | |
| LE | 01-12-2020 | |
| LE | 04-12-2025 | |
| L1 | 21-01-2020 | |
| L1 | 27-08-2025 | |
| L1 | 09-08-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de elevación | 761.470.280 | CLP | 5 |
| Servicios de apoyo para la construcción | 8.414 | UF | 14 |
| Servicios de apoyo para la construcción | 1.689.932.559 | CLP | 54 |
| Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de fabricación | 40.188.540 | CLP | 3 |