Licitaciones Adjudicadas (25)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 03-02-2022 | |
| LE | 19-04-2024 | |
| LE | 21-04-2025 | |
| LE | 08-04-2026 | |
| LE | 17-08-2021 | |
| LE | 13-05-2024 | |
| LE | 22-04-2026 | |
| LE | 19-05-2025 | |
| LE | 15-05-2025 | |
| LE | 14-04-2021 | |
| LE | 13-05-2024 | |
| LE | 29-03-2022 | |
| LE | 20-02-2023 | |
| L1 | 24-04-2026 | |
| LE | 15-02-2023 | |
| LE | 11-03-2025 | |
| L1 | 21-04-2026 | |
| LE | 21-04-2023 | |
| LE | 21-09-2021 | |
| LE | 22-07-2024 | |
| LE | 25-06-2025 | |
| LE | 28-01-2026 | |
| L1 | 27-03-2024 | |
| LE | 05-07-2024 | |
| LE | 09-08-2021 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Comunicación social y de masas | 2.000.000 | CLP | 2 |
| Servicios de noticias | 562.583 | CLP | 1 |
| Inserciones publicitarias en medios | 49.018.000 | CLP | 4 |
| Publicidad en medios no impresos | 36.412.856 | CLP | 10 |
| Publicidad impresa | 96.067.581 | CLP | 10 |