Licitaciones Adjudicadas (15)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 10-09-2024 | |
| L1 | 31-01-2020 | |
| L1 | 05-12-2019 | |
| L1 | 14-01-2022 | |
| LE | 12-01-2024 | |
| L1 | 23-06-2023 | |
| L1 | 20-01-2023 | |
| L1 | 10-01-2020 | |
| L1 | 26-07-2023 | |
| L1 | 25-05-2022 | |
| L1 | 24-06-2022 | |
| L1 | 10-10-2023 | |
| L1 | 28-07-2022 | |
| L1 | 25-07-2024 | |
| L1 | 14-09-2022 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Administración de edificios e instalaciones | 10.122.176 | CLP | 5 |
| Servicios relacionados con el agua | 18.886.814 | CLP | 9 |
| Servicios eléctricos | 495.955 | CLP | 1 |