Licitaciones Adjudicadas (43)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 25-03-2024 | |
| LR | 28-04-2025 | |
| LE | 02-06-2025 | |
| LR | 01-03-2023 | |
| LE | 05-05-2022 | |
| LE | 02-06-2025 | |
| LE | 10-09-2025 | |
| L1 | 14-01-2025 | |
| LE | 22-12-2023 | |
| LP | 07-06-2021 | |
| LE | 10-12-2024 | |
| LE | 23-04-2025 | |
| LP | 29-11-2023 | |
| LR | 02-12-2021 | |
| LP | 29-12-2022 | |
| LE | 25-07-2025 | |
| LE | 19-08-2024 | |
| LE | 24-09-2020 | |
| LE | 28-04-2023 | |
| LE | 15-04-2025 | |
| LE | 31-01-2022 | |
| LE | 15-05-2020 | |
| LE | 27-02-2026 | |
| LE | 02-04-2026 | |
| L1 | 11-09-2024 | |
| LE | 27-01-2025 | |
| LE | 01-02-2024 | |
| LE | 17-07-2023 | |
| LE | 20-03-2024 | |
| LE | 11-11-2021 | |
| LE | 18-01-2022 | |
| LE | 30-09-2020 | |
| LE | 01-04-2026 | |
| LE | 20-05-2020 | |
| LP | 15-05-2020 | |
| LP | 07-11-2022 | |
| L1 | 13-08-2024 | |
| LE | 05-07-2024 | |
| LE | 12-12-2023 | |
| LE | 09-06-2022 | |
| LE | 15-07-2025 | |
| LP | 08-07-2025 | |
| LE | 09-11-2023 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Botas | 46.214.200 | CLP | 4 |
| Zapatillas | 2.502.900 | CLP | 1 |
| Zapatos | 605.351.424 | CLP | 37 |
| Zapatos | 48.250 | USD | 2 |
| Medias, calcetines, pantys y mallas | 1.971.600 | CLP | 1 |
| Servicios de compras o trueques para consumo | 42.930.840 | CLP | 3 |