Licitaciones Adjudicadas (51)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 22-12-2022 | |
| L1 | 15-11-2021 | |
| L1 | 17-10-2024 | |
| L1 | 24-11-2023 | |
| LE | 28-03-2024 | |
| L1 | 15-12-2023 | |
| LE | 10-03-2026 | |
| LE | 13-04-2023 | |
| LE | 11-03-2024 | |
| LE | 08-09-2022 | |
| LE | 18-08-2023 | |
| LE | 29-07-2022 | |
| LE | 12-08-2024 | |
| LE | 07-05-2024 | |
| LE | 17-11-2025 | |
| LE | 10-03-2023 | |
| LE | 31-10-2023 | |
| L1 | 09-12-2022 | |
| LE | 07-03-2025 | |
| L1 | 18-12-2023 | |
| LE | 07-10-2022 | |
| LE | 15-01-2024 | |
| LE | 15-01-2026 | |
| LE | 30-12-2021 | |
| LE | 05-02-2025 | |
| LP | 01-07-2025 | |
| LE | 29-04-2025 | |
| L1 | 15-05-2024 | |
| LE | 21-12-2022 | |
| L1 | 09-10-2024 | |
| LE | 12-04-2024 | |
| LE | 02-04-2025 | |
| L1 | 19-11-2021 | |
| LE | 22-11-2023 | |
| L1 | 03-09-2021 | |
| LE | 18-11-2022 | |
| LE | 20-05-2020 | |
| LE | 10-08-2020 | |
| L1 | 05-01-2024 | |
| L1 | 21-12-2021 | |
| LE | 02-09-2024 | |
| LE | 15-03-2022 | |
| L1 | 03-11-2023 | |
| LE | 05-12-2023 | |
| L1 | 22-03-2023 | |
| L1 | 31-08-2022 | |
| L1 | 07-11-2024 | |
| L1 | 02-04-2024 | |
| L1 | 15-05-2024 | |
| L1 | 09-10-2025 | |
| L1 | 07-11-2023 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de impresión industrial | 29.354.439 | CLP | 3 |
| Diseño | 4.177.707 | CLP | 2 |
| Servicios de representación gráfica | 6.390.000 | CLP | 1 |
| Publicidad impresa | 5.736.000 | CLP | 1 |
| Impresión | 358.552.660 | CLP | 43 |
| Publicación | 9.148.400 | CLP | 2 |