Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 01-12-2023 | |
| LQ | 25-10-2021 | |
| LQ | 25-10-2021 | |
| LR | 16-11-2022 | |
| LR | 31-08-2021 | |
| LQ | 16-06-2023 | |
| LQ | 03-07-2023 | |
| LQ | 16-06-2023 | |
| LQ | 16-06-2023 | |
| LQ | 16-06-2023 | |
| LQ | 03-07-2023 | |
| LQ | 20-07-2023 | |
| LQ | 16-06-2023 | |
| LE | 31-12-2024 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios relacionados con el agua | 726.130.237 | CLP | 2 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 2.341.219.990 | CLP | 10 |
| Servicios de perforación del pozo petrolero | 1.347.504.211 | CLP | 2 |