Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| O1 | 19-10-2021 | |
| O1 | 07-02-2020 | |
| O1 | 09-12-2024 | |
| O1 | 09-12-2024 | |
| O1 | 28-10-2024 | |
| O1 | 19-05-2025 | |
| O1 | 08-06-2020 | |
| O1 | 29-02-2024 | |
| LP | 28-09-2020 | |
| LQ | 09-10-2020 | |
| LQ | 09-10-2020 | |
| LQ | 20-11-2019 | |
| LQ | 13-07-2020 | |
| O1 | 07-03-2022 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Planificación y Factibilidad | 19.843.756.474 | CLP | 9 |
| Servicios relacionados con el agua | 197.916.338 | CLP | 1 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 541.936.395 | CLP | 3 |
| Construcción residencial | 50.213.821 | CLP | 1 |