Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 23-11-2022 | |
| LP | 29-12-2023 | |
| LQ | 14-12-2021 | |
| LE | 25-02-2022 | |
| LE | 01-04-2021 | |
| LE | 16-02-2023 | |
| LE | 06-02-2025 | |
| LE | 14-11-2019 | |
| L1 | 02-03-2023 | |
| LE | 17-04-2020 | |
| LE | 14-03-2022 | |
| LE | 07-02-2020 | |
| LE | 25-02-2026 | |
| LE | 17-01-2023 | |
| LE | 21-02-2024 | |
| LE | 11-03-2022 |
Rubros (1)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Recolección y eliminación de desechos | 267.411.876 | CLP | 16 |