Licitaciones Adjudicadas (21)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 17-10-2025 | |
| LR | 09-04-2025 | |
| LR | 08-09-2025 | |
| LQ | 12-09-2022 | |
| LQ | 12-10-2022 | |
| LE | 07-02-2024 | |
| LQ | 22-09-2025 | |
| LP | 03-06-2021 | |
| LR | 02-04-2025 | |
| LR | 22-11-2024 | |
| LP | 30-01-2026 | |
| LR | 25-07-2025 | |
| LR | 11-11-2025 | |
| LQ | 16-09-2025 | |
| LR | 15-09-2022 | |
| LR | 29-11-2022 | |
| LQ | 21-11-2023 | |
| LR | 23-01-2026 | |
| LQ | 18-12-2019 | |
| LQ | 26-11-2020 | |
| LR | 11-12-2019 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Camiones, carros y carretillas industriales | 34.689.748 | CLP | 1 |
| Vehículos para transporte de carga | 305.161.498 | CLP | 2 |
| Vehículos para turismo | 7.264.576.080 | CLP | 18 |