Licitaciones Adjudicadas (12)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 11-01-2024 | |
| LP | 22-01-2026 | |
| LQ | 14-12-2022 | |
| LQ | 22-01-2021 | |
| LR | 23-12-2022 | |
| LQ | 21-01-2025 | |
| LR | 31-01-2025 | |
| LQ | 27-12-2021 | |
| LQ | 26-01-2022 | |
| LP | 28-12-2023 | |
| LR | 05-10-2023 | |
| LR | 04-03-2020 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 154.070.963 | CLP | 6 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 303.040.333 | CLP | 6 |