Licitaciones Adjudicadas (22)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 24-09-2020 | |
| LE | 06-10-2022 | |
| LE | 07-09-2023 | |
| LE | 08-03-2022 | |
| LP | 10-09-2025 | |
| LE | 18-02-2021 | |
| L1 | 23-10-2024 | |
| LP | 30-08-2024 | |
| LE | 27-09-2022 | |
| LE | 16-09-2020 | |
| LE | 21-11-2022 | |
| LE | 15-10-2020 | |
| LE | 12-12-2025 | |
| LE | 07-12-2023 | |
| LE | 29-10-2020 | |
| LE | 01-12-2023 | |
| LE | 21-04-2021 | |
| LE | 04-03-2026 | |
| LE | 08-04-2024 | |
| L1 | 02-11-2022 | |
| LE | 09-08-2023 | |
| LE | 09-09-2021 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 24 | UF | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 333.351.116 | CLP | 21 |