Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 04-07-2025 | |
| LQ | 28-06-2022 | |
| L1 | 03-11-2022 | |
| L1 | 29-11-2022 | |
| LP | 06-08-2025 | |
| LE | 05-04-2024 | |
| LE | 21-08-2025 | |
| L1 | 29-08-2022 | |
| L1 | 05-12-2023 | |
| L1 | 17-10-2024 | |
| L1 | 20-11-2024 | |
| L1 | 02-05-2023 | |
| LE | 13-06-2024 | |
| LP | 09-03-2023 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 2.500.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 126.410.000 | CLP | 13 |