Licitaciones Adjudicadas (18)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 01-03-2023 | |
| LE | 19-02-2025 | |
| LE | 17-03-2026 | |
| LE | 19-03-2024 | |
| CO | 14-12-2023 | |
| LR | 23-01-2024 | |
| LR | 09-12-2022 | |
| LR | 04-01-2023 | |
| L1 | 15-02-2023 | |
| L1 | 27-03-2024 | |
| LP | 25-02-2025 | |
| L1 | 30-10-2024 | |
| LE | 04-04-2024 | |
| LE | 07-05-2025 | |
| LE | 14-01-2026 | |
| LP | 02-03-2023 | |
| LE | 12-08-2024 | |
| LE | 01-09-2025 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 1 | CLP | 1 |
| Recolección y eliminación de desechos | 356.181.194 | CLP | 15 |
| Transporte de carga por carretera | 2.893.224 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 11.700.000 | CLP | 1 |