Licitaciones Adjudicadas (22)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 07-10-2020 | |
| LP | 06-12-2023 | |
| LQ | 30-06-2021 | |
| LQ | 21-07-2020 | |
| LQ | 31-08-2020 | |
| LE | 27-09-2021 | |
| LE | 30-09-2021 | |
| LE | 19-10-2022 | |
| LE | 30-08-2023 | |
| LE | 31-10-2021 | |
| LE | 07-11-2022 | |
| LE | 07-11-2022 | |
| LE | 20-08-2024 | |
| LE | 21-08-2024 | |
| LE | 28-08-2024 | |
| LE | 29-09-2020 | |
| LE | 06-10-2020 | |
| LE | 03-09-2024 | |
| LE | 06-10-2020 | |
| LE | 10-09-2025 | |
| LE | 10-09-2025 | |
| LE | 02-12-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Desarrollo regional | 435.000.000 | CLP | 17 |
| Desarrollo rural | 57.976.000 | CLP | 4 |
| Servicios de consultoría en gestión de empresas | 7.990.000 | CLP | 1 |