Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 07-06-2021 | |
| LQ | 31-08-2020 | |
| LR | 09-11-2023 | |
| LR | 01-10-2021 | |
| LR | 13-10-2021 | |
| LQ | 01-07-2020 | |
| LR | 31-07-2023 | |
| LR | 21-10-2024 | |
| LQ | 07-03-2024 | |
| LR | 16-01-2023 | |
| LQ | 03-08-2021 | |
| LQ | 20-12-2020 | |
| LR | 02-04-2024 | |
| LP | 26-08-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 7.334.742.150 | CLP | 12 |
| Construcción residencial | 495.268.249 | CLP | 1 |
| Servicios de restauración de edificios y estructuras | 68.575.246 | CLP | 1 |