Licitaciones Adjudicadas (12)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 02-11-2020 | |
| L1 | 27-09-2023 | |
| L1 | 30-09-2021 | |
| LR | 02-12-2020 | |
| LR | 12-12-2019 | |
| LR | 01-03-2022 | |
| LE | 09-05-2022 | |
| LE | 13-11-2019 | |
| LR | 20-01-2026 | |
| LQ | 05-05-2022 | |
| LR | 14-04-2025 | |
| LE | 13-05-2025 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Eliminación de residuos no peligrosos | 7.903.486 | CLP | 9 |
| Recolección y eliminación de desechos | 51.194.490 | CLP | 2 |
| Limpieza de terrenos para edificar | 12.717.971 | CLP | 1 |