Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 21-12-2023 | |
| LR | 07-08-2024 | |
| LQ | 20-11-2019 | |
| LR | 10-11-2023 | |
| LR | 26-09-2024 | |
| LQ | 02-10-2024 | |
| LR | 24-06-2021 | |
| LR | 30-11-2020 | |
| LR | 22-04-2024 | |
| LR | 29-05-2024 | |
| LR | 06-02-2026 | |
| LR | 27-01-2023 | |
| LR | 01-06-2020 | |
| LP | 16-04-2020 | |
| LP | 12-05-2020 | |
| LR | 30-06-2021 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 360.731.626 | CLP | 2 |
| Recolección y eliminación de desechos | 12.440.128.168 | CLP | 9 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 654.443.137 | CLP | 5 |