Licitaciones Adjudicadas (18)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 22-01-2026 | |
| LE | 14-01-2026 | |
| LE | 09-04-2026 | |
| LE | 21-01-2025 | |
| LE | 22-01-2026 | |
| LE | 29-04-2025 | |
| LE | 06-05-2025 | |
| LE | 19-05-2025 | |
| LE | 13-06-2025 | |
| LE | 24-06-2025 | |
| CO | 10-06-2025 | |
| LE | 01-08-2025 | |
| LE | 06-08-2025 | |
| LE | 19-08-2025 | |
| LE | 03-09-2025 | |
| LE | 17-11-2025 | |
| CO | 10-12-2025 | |
| LE | 14-02-2025 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Carnavales y ferias | 71.381.723 | CLP | 2 |
| Espectáculos ambulantes | 98.018.016 | CLP | 7 |
| Ventas y marketing | 139.510.000 | CLP | 9 |