Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 26-06-2025 | |
| LP | 25-04-2025 | |
| LE | 27-06-2025 | |
| LR | 30-07-2025 | |
| LP | 25-09-2025 | |
| LQ | 17-11-2025 | |
| LR | 25-03-2025 | |
| LQ | 03-09-2025 | |
| LQ | 14-02-2025 | |
| LE | 31-03-2025 | |
| LE | 18-07-2025 | |
| LE | 02-05-2025 | |
| LE | 28-08-2025 | |
| LE | 14-08-2025 |
Rubros (1)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 803.416.197 | CLP | 14 |