Licitaciones Adjudicadas (24)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 08-06-2022 | |
| LP | 12-05-2023 | |
| LQ | 22-05-2020 | |
| L1 | 21-07-2023 | |
| LR | 27-01-2021 | |
| LP | 22-07-2021 | |
| LP | 22-08-2023 | |
| LP | 28-10-2021 | |
| LP | 28-10-2022 | |
| LP | 25-01-2022 | |
| LP | 31-01-2023 | |
| LQ | 28-01-2020 | |
| LP | 26-03-2021 | |
| LP | 29-04-2022 | |
| LP | 27-04-2023 | |
| LP | 28-07-2022 | |
| L1 | 25-11-2022 | |
| LE | 26-08-2021 | |
| LP | 21-12-2020 | |
| LQ | 12-02-2020 | |
| LQ | 31-01-2023 | |
| LR | 24-04-2020 | |
| LQ | 24-08-2022 | |
| LP | 25-06-2021 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Desinfección | 4.170.421 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 2.202.008.884 | CLP | 23 |