Licitaciones Adjudicadas (21)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 29-07-2025 | |
| LE | 19-01-2026 | |
| LQ | 27-11-2024 | |
| LE | 02-06-2025 | |
| LE | 03-07-2025 | |
| LR | 13-03-2026 | |
| LQ | 13-12-2024 | |
| LQ | 07-01-2025 | |
| LP | 25-03-2025 | |
| LR | 21-01-2026 | |
| LP | 28-06-2024 | |
| LE | 09-07-2025 | |
| LP | 16-04-2026 | |
| LE | 11-08-2025 | |
| LP | 17-03-2026 | |
| LE | 05-08-2025 | |
| LE | 10-04-2025 | |
| LE | 23-09-2025 | |
| LE | 31-03-2026 | |
| LE | 17-07-2025 | |
| LR | 18-03-2026 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Desarrollo social | 50.951.496 | CLP | 2 |
| Seguros de vida, salud y accidentes | 969 | UF | 3 |
| Seguros de vida, salud y accidentes | 591.272.471 | CLP | 14 |
| Seguros de vida, salud y accidentes | 12.046 | UTM | 1 |
| Seguros para estructuras, propiedades y bienes | 51.443.294 | CLP | 1 |