Licitaciones Adjudicadas (36)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 13-04-2021 | |
| L1 | 10-12-2020 | |
| L1 | 05-02-2020 | |
| L1 | 02-04-2020 | |
| L1 | 05-01-2022 | |
| L1 | 08-07-2021 | |
| LE | 13-02-2024 | |
| L1 | 05-11-2021 | |
| L1 | 25-02-2022 | |
| L1 | 13-10-2021 | |
| L1 | 08-02-2022 | |
| LE | 05-01-2022 | |
| L1 | 29-10-2021 | |
| L1 | 15-02-2023 | |
| L1 | 27-02-2023 | |
| L1 | 26-01-2022 | |
| L1 | 11-02-2020 | |
| L1 | 04-05-2021 | |
| L1 | 23-01-2020 | |
| L1 | 02-03-2022 | |
| LE | 04-05-2022 | |
| LE | 12-01-2022 | |
| L1 | 11-02-2020 | |
| L1 | 03-02-2022 | |
| L1 | 06-12-2021 | |
| LE | 10-12-2024 | |
| LE | 05-10-2021 | |
| L1 | 10-11-2021 | |
| L1 | 25-05-2021 | |
| L1 | 02-12-2021 | |
| L1 | 12-01-2021 | |
| L1 | 29-12-2021 | |
| L1 | 22-12-2021 | |
| L1 | 10-12-2020 | |
| LE | 17-01-2022 | |
| LE | 25-07-2023 |
Rubros (11)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Multicopistas, fotocopiadoras, fax y multifuncionales | 944.000 | CLP | 1 |
| Proyectores y suministros | 331.461 | CLP | 1 |
| Compuestos de colores y dispersiones | 110.448 | CLP | 1 |
| Dispositivos de soporte de almacenamiento | 25.524 | CLP | 1 |
| Soportes de almacenamiento extraíbles | 1.454.280 | CLP | 1 |
| Accesorios o Dispositivos para ingreso de datos al computador | 7.396 | CLP | 1 |
| Computadores | 133.357.801 | CLP | 33 |
| Dispositivos informáticos de entrada de datos | 203.070 | CLP | 2 |
| Impresoras | 5.852.879 | CLP | 5 |
| Pantallas o monitores de computador | 1.394.400 | CLP | 1 |
| Software de gestión | 85.000 | CLP | 1 |