Licitaciones Adjudicadas (38)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 03-09-2025 | |
| L1 | 24-03-2022 | |
| LE | 27-03-2024 | |
| L1 | 10-09-2025 | |
| LE | 21-02-2020 | |
| LE | 17-06-2024 | |
| LE | 22-10-2020 | |
| LE | 04-02-2026 | |
| LE | 29-12-2023 | |
| LE | 31-07-2024 | |
| LE | 08-06-2021 | |
| LE | 29-01-2024 | |
| LE | 18-07-2025 | |
| LR | 18-03-2026 | |
| L1 | 17-10-2024 | |
| LR | 24-03-2022 | |
| LE | 25-01-2022 | |
| LE | 27-12-2019 | |
| LE | 11-03-2025 | |
| LE | 29-07-2025 | |
| LE | 08-05-2025 | |
| LE | 28-02-2023 | |
| LE | 11-06-2025 | |
| LE | 25-09-2025 | |
| LE | 30-08-2022 | |
| LE | 23-10-2020 | |
| LE | 31-08-2022 | |
| LE | 11-08-2020 | |
| L1 | 14-10-2024 | |
| LE | 15-09-2025 | |
| LE | 05-04-2022 | |
| L1 | 21-01-2026 | |
| L1 | 09-11-2022 | |
| LE | 13-06-2024 | |
| L1 | 10-11-2023 | |
| L1 | 05-07-2021 | |
| LE | 04-09-2023 | |
| LE | 25-10-2024 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de vigilancia y detección | 13.970 | UF | 2 |
| Equipo de vigilancia y detección | 22.322.579 | CLP | 10 |
| Servicios de seguridad y policiales | 52.696.800 | CLP | 7 |
| Sistemas de seguridad | 6.394 | UF | 2 |
| Sistemas de seguridad | 144.774.777 | CLP | 17 |