Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 05-04-2024 | |
| L1 | 11-02-2026 | |
| LE | 04-09-2025 | |
| LE | 23-10-2025 | |
| L1 | 06-08-2024 | |
| LE | 04-11-2024 | |
| L1 | 18-11-2024 | |
| L1 | 03-12-2024 | |
| L1 | 21-06-2024 | |
| L1 | 23-06-2025 | |
| L1 | 25-06-2024 | |
| L1 | 30-01-2025 | |
| LE | 29-12-2023 | |
| L1 | 11-02-2025 |
Rubros (1)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de comedor y banquetes | 54.372.823 | CLP | 14 |