Licitaciones Adjudicadas (38)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 27-03-2025 | |
| LP | 01-04-2024 | |
| LP | 14-12-2022 | |
| LE | 26-04-2024 | |
| LE | 02-10-2023 | |
| LE | 23-09-2020 | |
| L1 | 26-01-2024 | |
| LE | 18-11-2021 | |
| LE | 17-03-2023 | |
| LE | 10-06-2025 | |
| LE | 31-07-2020 | |
| LE | 12-08-2024 | |
| LE | 16-02-2021 | |
| L1 | 29-06-2023 | |
| LE | 29-08-2023 | |
| LE | 15-01-2020 | |
| LE | 02-03-2023 | |
| LE | 17-09-2025 | |
| LE | 30-01-2026 | |
| LE | 06-01-2020 | |
| LE | 08-09-2023 | |
| LE | 12-10-2023 | |
| LE | 11-01-2021 | |
| LE | 28-03-2024 | |
| LE | 20-03-2023 | |
| LE | 22-04-2025 | |
| LE | 02-12-2024 | |
| LE | 26-12-2023 | |
| LE | 23-01-2023 | |
| LE | 03-03-2022 | |
| LE | 23-02-2024 | |
| LE | 19-02-2020 | |
| LE | 07-03-2025 | |
| LE | 22-05-2023 | |
| CO | 29-04-2024 | |
| LE | 25-02-2026 | |
| B2 | 10-04-2025 | |
| LP | 24-04-2026 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 10.521 | CLP | 3 |
| Transporte aéreo de carga | 14.537.005 | CLP | 9 |
| Transporte de carga intermodal | 2.000 | CLP | 1 |
| Transporte aéreo de pasajeros | 237.411.013 | CLP | 32 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 53.000 | CLP | 1 |
| Aeronave de ala fija con motor | 106.000 | CLP | 1 |