Licitaciones Adjudicadas (53)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 10-04-2026 | |
| L1 | 14-04-2026 | |
| L1 | 10-09-2024 | |
| LE | 08-08-2024 | |
| LE | 10-11-2025 | |
| LE | 11-02-2025 | |
| LE | 14-02-2025 | |
| LE | 28-08-2025 | |
| LE | 16-05-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 06-06-2023 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 14-06-2024 | |
| L1 | 14-06-2024 | |
| L1 | 14-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 17-06-2024 | |
| L1 | 28-02-2024 | |
| L1 | 18-07-2024 | |
| L1 | 31-08-2023 | |
| L1 | 25-07-2024 | |
| L1 | 06-03-2024 | |
| LE | 06-03-2024 | |
| LE | 05-09-2024 | |
| L1 | 27-08-2024 | |
| LE | 10-09-2024 | |
| LE | 25-10-2023 | |
| L1 | 13-09-2024 | |
| LE | 07-10-2024 | |
| LE | 16-10-2024 | |
| LE | 21-12-2023 | |
| L1 | 19-11-2024 | |
| L1 | 21-03-2024 | |
| L1 | 27-03-2024 | |
| LE | 14-04-2026 | |
| L1 | 11-05-2023 | |
| L1 | 12-05-2023 | |
| LE | 29-10-2025 | |
| L1 | 09-05-2024 | |
| L1 | 03-11-2023 |
Rubros (23)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Empanadas, tartas y pies | 1.251.500 | CLP | 2 |
| Tentempiés | 252.500 | CLP | 1 |
| Bebidas no alcohólicas | 1.094.700 | CLP | 4 |
| Café y té | 1.633.414 | CLP | 4 |
| Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes | 2.723.522 | CLP | 6 |
| Productos de confitería | 444.000 | CLP | 2 |
| Salmuera, salsas y aceitunas | 25.020 | CLP | 2 |
| Frutas | 240.000 | CLP | 1 |
| Frutos secos | 1.201.500 | CLP | 3 |
| Verduras | 19.500 | CLP | 1 |
| Carnes procesadas y preparadas | 81.098 | CLP | 2 |
| Carnes y aves de corral | 616.000 | CLP | 2 |
| Pan, galletas y pastelitos dulces | 3.351.440 | CLP | 6 |
| Tartas, empanadas y pastas | 1.600.000 | CLP | 2 |
| Huevos y sustitutos | 10 | CLP | 1 |
| Quesos | 712.500 | CLP | 2 |
| Flores cortadas | 1.500.000 | CLP | 1 |
| Botas | 522.800 | CLP | 2 |
| Zapatos | 35.492.000 | CLP | 20 |
| Abrigos y chaquetas | 11.931.000 | CLP | 1 |
| Servicios de comedor y banquetes | 4.980.672 | CLP | 2 |
| Contratación de personal | 85.078.611 | CLP | 14 |
| Ventas y marketing | 113.488.768 | CLP | 9 |