Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 13-11-2023 | |
| LE | 08-04-2025 | |
| LE | 04-04-2025 | |
| LE | 07-03-2024 | |
| LE | 20-03-2024 | |
| LE | 12-01-2026 | |
| LE | 14-01-2026 | |
| LE | 19-05-2025 | |
| L1 | 02-10-2023 | |
| L1 | 14-06-2023 | |
| LE | 26-05-2025 | |
| L1 | 29-01-2026 | |
| LQ | 28-12-2023 | |
| LE | 15-04-2026 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Petróleo y derivados | 347.938.300 | CLP | 13 |
| Servicios públicos de suministro de petróleo y gas | 875 | CLP | 1 |