Licitaciones Adjudicadas (66)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 20-11-2023 | |
| LE | 28-11-2025 | |
| LE | 21-10-2021 | |
| LE | 03-08-2020 | |
| LE | 26-11-2025 | |
| LE | 05-09-2023 | |
| LE | 14-11-2022 | |
| LE | 17-12-2021 | |
| LE | 18-03-2026 | |
| LE | 26-02-2025 | |
| LE | 19-11-2020 | |
| LE | 29-11-2022 | |
| LE | 22-04-2024 | |
| LP | 15-07-2020 | |
| LE | 27-04-2022 | |
| LE | 25-11-2025 | |
| LQ | 18-08-2025 | |
| LQ | 13-02-2025 | |
| LE | 24-10-2022 | |
| LE | 26-04-2024 | |
| LP | 26-10-2020 | |
| LP | 17-10-2025 | |
| LE | 20-11-2020 | |
| LE | 19-11-2025 | |
| LE | 15-11-2023 | |
| LE | 14-10-2021 | |
| LE | 25-03-2021 | |
| LE | 31-03-2023 | |
| LE | 13-06-2025 | |
| LE | 29-11-2024 | |
| LE | 02-11-2020 | |
| LE | 09-11-2022 | |
| LE | 01-08-2024 | |
| LE | 22-01-2021 | |
| LE | 27-07-2022 | |
| LE | 24-04-2024 | |
| LE | 23-12-2021 | |
| LE | 17-01-2020 | |
| LE | 17-04-2026 | |
| LE | 26-11-2025 | |
| LE | 23-11-2022 | |
| L1 | 02-06-2021 | |
| LE | 01-09-2025 | |
| LE | 27-09-2021 | |
| LE | 06-10-2023 | |
| LE | 13-12-2024 | |
| LE | 02-12-2025 | |
| LE | 23-06-2021 | |
| L1 | 23-11-2021 | |
| LE | 16-02-2022 | |
| L1 | 15-03-2024 | |
| LE | 24-02-2020 | |
| LE | 23-03-2026 | |
| LE | 05-08-2021 | |
| LE | 13-06-2024 | |
| LE | 10-02-2020 | |
| LE | 03-03-2023 | |
| LE | 17-02-2026 | |
| LE | 28-11-2019 | |
| LQ | 15-04-2024 | |
| LP | 07-02-2022 | |
| LE | 01-12-2023 | |
| LE | 02-01-2025 | |
| L1 | 05-11-2021 | |
| L1 | 24-06-2024 | |
| L1 | 20-05-2022 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de vigilancia y detección | 1.525 | UF | 6 |
| Equipo de vigilancia y detección | 431.287.526 | CLP | 22 |
| Servicios eléctricos | 1 | CLP | 1 |
| Servicios de seguridad y policiales | 29.875.700 | CLP | 5 |
| Guardaespaldas y seguridad personal | 252 | UF | 1 |
| Sistemas de seguridad | 8.665 | UF | 15 |
| Sistemas de seguridad | 203.036.586 | CLP | 18 |